https://stock-scanner.netlify.app/stockscan/
| base_date | code | day | base_close | close | return_pct | checked_date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業総合研究所 | 765 | |||||
| 養命酒製造 | 5480 | |||||
| ファインズ | 900 | |||||
| NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信 | 2012 | |||||
| MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 48240 | |||||
| アクセスグループ・ホールディングス | 807 | |||||
| ユタカ技研 | 3155 | |||||
| トミタ電機 | 3550 | |||||
| フロンティアインターナショナル | 3045 | |||||
| サイエンスアーツ | 1869 | |||||
| グローバルX 自動運転&EV ETF | 1510 | |||||
| トライアイズ | 489 | |||||
| オンコリスバイオファーマ | 1384 | |||||
| 東洋エンジニアリング | 3080 | |||||
| MAXIS高利回りJリート上場投信 | 11980 | |||||
| イノベーションホールディングス | 1195 | |||||
| 東京ラヂエーター製造 | 1582 | |||||
| あかつき本社 | 590 | |||||
| 丸建リース | 4030 | |||||
| 日本石油輸送 | 5520 | |||||
| One ETF 東証REIT指数 | 2090 | |||||
| 伊勢化学工業 | 4690 | |||||
| ナカノフドー建設 | 1206 | |||||
| 英和 | 2751 | |||||
| 十六フィナンシャルグループ | 7200 | |||||
| かわでん | 2532 | |||||
| アレンザホールディングス | 1222 | |||||
| 宮崎銀行 | 6540 | |||||
| 昭和真空 | 1515 | |||||
| ジオスター | 409 | |||||
| 東亜建設工業 | 2831 | |||||
| 阿波銀行 | 4385 | |||||
| 北海道瓦斯 | 760 | |||||
| 上場インデックスファンド新興国債券 | 54140 | |||||
| さくらさくプラス | 3145 | |||||
| 日本フエルト | 900 | |||||
| ジオコード | 1428 | |||||
| No.1 | 2480 | |||||
| トーメンデバイス | 13230 | |||||
| 三十三フィナンシャルグループ | 4405 | |||||
| 和田興産 | 1714 | |||||
| ハブ | 925 | |||||
| 佐賀銀行 | 4050 | |||||
| 東和銀行 | 1077 | |||||
| デンヨー | 3585 | |||||
| インターライフホールディングス | 711 | |||||
| 第一建設工業 | 3805 | |||||
| フルハシEPO | 1309 | |||||
| NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials | 2698.5 | |||||
| サンユウ | 740 | |||||
| 東京テアトル | 1525 | |||||
| キング | 927 | |||||
| ナガセ | 2578 | |||||
| サンリン | 799 | |||||
| エーアイテイー | 2166 | |||||
| グローバルX メタルビジネス-日本株式 ETF | 2850 | |||||
| 北日本銀行 | 4520 | |||||
| SIGグループ | 945 | |||||
| アシードホールディングス | 783 | |||||
| 鉄建建設 | 4545 | |||||
| 天龍製鋸 | 2321 | |||||
| アクシーズ | 4145 | |||||
| ジェイグループホールディングス | 822 | |||||
| あさくま | 4865 | |||||
| 大分銀行 | 6490 | |||||
| MORESCO | 1532 | |||||
| ゼロ | 4030 | |||||
| 識学 | 992 | |||||
| トランス・コスモス | 3880 | |||||
| ワキタ | 1928 | |||||
| 福井銀行 | 2591 | |||||
| エクシオグループ | 2599 | |||||
| 富山第一銀行 | 1815 | |||||
| ニッピ | 13790 | |||||
| ワールド | 3095 | |||||
| アルコニックス | 2517 | |||||
| リケンNPR | 3615 | |||||
| 西部ガスホールディングス | 2255 | |||||
| ビケンテクノ | 1405 | |||||
| エスコン | 1188 | |||||
| 東光高岳 | 3890 | |||||
| ソリトンシステムズ | 2055 | |||||
| ミニストップ | 2155 | |||||
| 小森コーポレーション | 1586 | |||||
| 富士紡ホールディングス | 8280 | |||||
| 那須電機鉄工 | 16820 | |||||
| 兼松 | 1799 | |||||
| オンワードホールディングス | 735 | |||||
| マルヨシセンター | 4740 | |||||
| ツカモトコーポレーション | 1395 | |||||
| 百五銀行 | 1146 | |||||
| 富士通 | 4329 | |||||
| 池田泉州ホールディングス | 791 | |||||
| クレハ | 4085 | |||||
| JSP | 2447 | |||||
| フィデアホールディングス | 1902 | |||||
| エニグモ | 467 | |||||
| モリト | 1690 | |||||
| 南都銀行 | 5960 | |||||
| 丸全昭和運輸 | 8200 | |||||
| 日本都市ファンド投資法人 | 124100 | |||||
| 遠州トラック | 3590 | |||||
| カネ美食品 | 3500 | |||||
| SRAホールディングス | 5250 | |||||
| 中国工業 | 755 | |||||
| meito | 2412 | |||||
| アサガミ | 7390 | |||||
| 伊藤忠商事 | 1975 | |||||
| 菊池製作所 | 708 | |||||
| 四国銀行 | 1758 | |||||
| SBIリーシングサービス | 5830 | |||||
| 平和不動産リート投資法人 | 157200 | |||||
| 日本電技 | 7910 | |||||
| サンワテクノス | 2968 | |||||
| 日本車輌製造 | 3785 | |||||
| アグレ都市デザイン | 2479 | |||||
| 東洋証券 | 646 | |||||
| 日本甜菜製糖 | 3830 | |||||
| イチネンホールディングス | 2128 | |||||
| GSIクレオス | 2480 | |||||
| TAKARA & COMPANY | 4710 | |||||
| 山形銀行 | 1934 | |||||
| 戸上電機製作所 | 4550 | |||||
| 有沢製作所 | 1723 | |||||
| ヤマダホールディングス | 519.5 | |||||
| 山陰合同銀行 | 1489 | |||||
| NTT都市開発リート投資法人 | 140400 | |||||
| 日本リーテック | 2275 | |||||
| 百十四銀行 | 6660 | |||||
| アニコム ホールディングス | 1008 | |||||
| ヱスビー食品 | 4030 | |||||
| 日本触媒 | 2005.5 | |||||
| アイティフォー | 1715 | |||||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 173100 | |||||
| インフロニア・ホールディングス | 2138 | |||||
| 明和産業 | 946 | |||||
| ノリタケ | 5710 | |||||
| CCIグループ | 808 | |||||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 90000 | |||||
| 北洋銀行 | 848 | |||||
| ニッポン高度紙工業 | 3425 | |||||
| 東亜道路工業 | 1713 | |||||
| 三信電気 | 3130 | |||||
| イーグル工業 | 2856 | |||||
| 秋田銀行 | 4025 | |||||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 104100 | |||||
| トモニホールディングス | 784 | |||||
| レンゴー | 1215.5 | |||||
| ゆうちょ銀行 | 2209 | |||||
| KYORITSU | 219 | |||||
| 大和ハウスリート投資法人 | 143200 | |||||
| 神栄 | 2428 | |||||
| 東鉄工業 | 4545 | |||||
| ダイニック | 1086 | |||||
| 安藤・間 | 1891 | |||||
| 岩井コスモホールディングス | 3270 | |||||
| エクセディ | 5610 | |||||
| 岩手銀行 | 5200 | |||||
| 出光興産 | 1183 | |||||
| エスリード | 6710 | |||||
| ENEOSホールディングス | 1107 | |||||
| 日本紙パルプ商事 | 881 | |||||
| フジオーゼックス | 1919 | |||||
| ホッカンホールディングス | 2376 | |||||
| 共和工業所 | 7600 | |||||
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 3211 | |||||
| 澁澤倉庫 | 1275 | |||||
| 福山通運 | 4420 | |||||
| 東洋紡 | 1260 | |||||
| 因幡電機産業 | 2549.5 | |||||
| 住友倉庫 | 3550 | |||||
| テクノ菱和 | 6640 | |||||
| 大日精化工業 | 4155 | |||||
| 日本トリム | 5030 | |||||
| RYODEN | 3610 | |||||
| 第一実業 | 3030 | |||||
| アコム | 494.3999939 | |||||
| 電源開発 | 3163 | |||||
| 王子ホールディングス | 860.2000122 | |||||
| 西川ゴム工業 | 3215 | |||||
| ベステラ | 1304 | |||||
| 武蔵野銀行 | 4860 | |||||
| 極東開発工業 | 3130 | |||||
| 愛媛銀行 | 1490 | |||||
| ドウシシャ | 3300 | |||||
| JMACS | 1235 | |||||
| ヨシコン | 2910 | |||||
| エスケー化研 | 11120 | |||||
| キーウェアソリューションズ | 1243 | |||||
| 伏木海陸運送 | 2150 | |||||
| 東リ | 742 | |||||
| 椿本チエイン | 2313 | |||||
| 稲畑産業 | 3745 | |||||
| 三洋化成工業 | 5220 | |||||
| カナモト | 3915 | |||||
| 油研工業 | 3225 | |||||
| JKホールディングス | 1352 | |||||
| グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF | 1094 | |||||
| 住友理工 | 2617 | |||||
| NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 | 2903 | |||||
| キヤノン電子 | 3640 | |||||
| MAXIS Jリート・コア上場投信 | 1224 | |||||
| SMDAM Active ETF 日本高配当株式 | 771 | |||||
| グローバルX MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF | 3393 | |||||
| NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン) ETN | 31740 | |||||
| グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF | 996 | |||||
| NZAM 上場投信 東証REIT Core指数 | 1247 | |||||
| One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数 | 3298 | |||||
| 日本総険 | 1010 | |||||
| グラントマト | 1200 | |||||
| 動力 | 174 | |||||
| ひかりホールディングス | 2900 | |||||
| 横浜ライト工業 | 18530 | |||||
| コンピュータマインド | 412 | |||||
| ファーストステージ | 1600 | |||||
| アーバンライク | 11460 | |||||
| アンサーホールディングス | 1040 | |||||
| ジェイレックス・コーポレーション | 1500 | |||||
| 清鋼材 | 3500 | |||||
| サトウ産業 | 1160 | |||||
| 翔栄 | 1500 | |||||
| レボインターナショナル | 1840 | |||||
| フィットワークス | 4240 | |||||
| アートフォースジャパン | 3500 | |||||
| ハンズ | 2046 | |||||
| ヒロホールディングス | 447 | |||||
| あさかわシステムズ | 1253 | |||||
| ウイズ・ワン | 2240 | |||||
| フロンティアホールディングス | 1274 | |||||
| フロンティアハウス | 1500 | |||||
| エンゼルグループ | 850 | |||||
| 京橋アートレジデンス | 352 | |||||
| 働楽ホールディングス | 1700 | |||||
| カイテクノロジー | 226 | |||||
| Strawberry jams | 1182 | |||||
| エム・デー・ビー | 500 | |||||
| ウィル・ドゥ | 1437 | |||||
| エスピーオー | 2200 | |||||
| ワンビ | 1200 | |||||
| WizBiz | 300 | |||||
| GTホールディングス | 1600 | |||||
| OOKABE GLASS | 430 | |||||
| 光響 | 1700 | |||||
| オフィスバスターズ | 3500 | |||||
| RAVIPA | 510 | |||||
| ONE GROUP | 486 | |||||
| デンタス | 3200 | |||||
| ワカ製作所 | 706 | |||||
| キャストリコ | 150 | |||||
| マルク | 1400 | |||||
| エージェント | 650 | |||||
| フローバル | 4000 | |||||
| ウェルビングループ | 3000 | |||||
| 東京高圧山崎 | 4700 | |||||
| 中央インターナショナルグループ | 300 | |||||
| 一寸房 | 1244 | |||||
| 琉球アスティーダスポーツクラブ | 700 | |||||
| 軽自動車館 | 3190 | |||||
| カレント自動車 | 2100 | |||||
| 北海道歯科産業 | 105 | |||||
| シーズクリエイト | 2248 | |||||
| 五健堂ホールディングス | 4000 | |||||
| 大友ロジスティクスサービス | 560 | |||||
| はなホールディングス | 2670 | |||||
| 大伸社 | 1000 | |||||
| アイガー | 1200 | |||||
| ケーイーティ | 500 | |||||
| アイビスホールディングス | 1300 | |||||
| テクノクリエイティブ | 1406 | |||||
| ブイキューブ | 131 | |||||
| ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 622 | |||||
| いつも | 782 | |||||
| iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100(GBA100) | 3720 | |||||
| WASHハウス | 357 | |||||
| ダイワ通信 | 1172 | |||||
| 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials | 2689 | |||||
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) | 2185 | |||||
| iFreeETF 中国科創板50(STAR50) | 2913 | |||||
| 日本インシュレーション | 1094 | |||||
| ワンダープラネット | 1460 | |||||
| ジー・スリーホールディングス | 120 | |||||
| セルシード | 259 | |||||
| NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 | 650 | |||||
| 東邦亜鉛 | 1033 | |||||
| NEXT NOTES 野村AIビジネス70(ネットリターン)ETN | 25800 | |||||
| One ETF 南方 中国A株 CSI500 | 2218 | |||||
| 日本精密 | 91 | |||||
| ミラタップ | 252 | |||||
| ハウテレビジョン | 1293 | |||||
| アドバンスクリエイト | 287 | |||||
| イトーヨーギョー | 1109 | |||||
| ギグワークス | 221 | |||||
| JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース) | 303.6000061 | |||||
| 太平洋興発 | 835 | |||||
| インスペック | 567 | |||||
| 研創 | 569 | |||||
| 植松商会 | 1017 | |||||
| WisdomTree とうもろこし上場投資信託 | 2958 | |||||
| 岡本硝子 | 370 | |||||
| 東証REITインバースETF | 734 | |||||
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF | 1168 | |||||
| アイエーグループ | 4160 | |||||
| 東証スタンダードTOP20ETF | 6150 | |||||
| 林兼産業 | 735 | |||||
| 三洋工業 | 4325 | |||||
| 大谷工業 | 6500 | |||||
| 加地テック | 3490 | |||||
| Birdman | 126 | |||||
| 不二電機工業 | 1120 | |||||
| 中外鉱業 | 916 | |||||
| 免疫生物研究所 | 1895 | |||||
| iFreeETF 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 1864 | |||||
| ピクセラ | 34 | |||||
| ラサ工業 | 6270 | |||||
| アサカ理研 | 2590 | |||||
| 日本ヒューム | 1519 | |||||
| マルマエ | 2299 | |||||
| 松屋アールアンドディ | 1076 | |||||
| 成学社 | 789 | |||||
| WisdomTree アルミニウム上場投資信託 | 607 | |||||
| ウィルグループ | 1197 | |||||
| iシェアーズ・コア 日経225 ETF | 5242 | |||||
| アンドエスティHD | 2875 | |||||
| SMDAM トピックス上場投信 | 3444 | |||||
| SPDRゴールド・シェア | 62690 | |||||
| ノザワ | 1050 | |||||
| 政策保有解消推進ETF | 1691 | |||||
| ジェイ・エスコムホールディングス | 163 | |||||
| ユタカフーズ | 2270 | |||||
| 誠建設工業 | 1630 | |||||
| 古林紙工 | 2350 | |||||
| ニッソウ | 2918 | |||||
| グローバルX 米国優先証券 ETF(隔月分配型) | 1032 | |||||
| キャリアデザインセンター | 2454 | |||||
| 北川精機 | 897 | |||||
| アバールデータ | 2867 | |||||
| YKT | 228 | |||||
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 1019 | |||||
| マサル | 4405 | |||||
| セプテーニ・ホールディングス | 489 | |||||
| トーソー | 577 | |||||
| プラネット | 1271 | |||||
| SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株 | 45510 | |||||
| ナガワ | 6460 | |||||
| アズマハウス | 784 | |||||
| セントラルスポーツ | 2477 | |||||
| Bitcoin Japan | 228 | |||||
| 大伸化学 | 1606 | |||||
| ストレージ王 | 1213 | |||||
| ジェーソン | 800 | |||||
| NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 | 2849 | |||||
| タカセ | 1261 | |||||
| 三菱製鋼 | 1877 | |||||
| ピックルスホールディングス | 1325 | |||||
| WisdomTree 白金上場投資信託 | 30860 | |||||
| ルネサンス | 1085 | |||||
| エックスネット | 1523 | |||||
| 電通総研 | 2738 | |||||
| イオンファンタジー | 3020 | |||||
| JPホールディングス | 719 | |||||
| 東洋シヤッター | 946 | |||||
| エンビプロ・ホールディングス | 624 | |||||
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1180.5 | |||||
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCI エマージング) | 2783 | |||||
| Jトラスト | 477 | |||||
| BTM | 757 | |||||
| 純銀上場信託(現物国内保管型) | 36550 | |||||
| フジ | 2135 | |||||
| フジックス | 1624 | |||||
| 桜井製作所 | 627 | |||||
| i‐plug | 1550 | |||||
| フリービット | 1694 | |||||
| キクカワエンタープライズ | 6180 | |||||
| プレミアアンチエイジング | 702 | |||||
| カルラ | 492 | |||||
| 西川計測 | 13100 | |||||
| 日本板硝子 | 590 | |||||
| 鴻池運輸 | 3280 | |||||
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | 257 | |||||
| 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 11100 | |||||
| バロックジャパンリミテッド | 784 | |||||
| 石塚硝子 | 3210 | |||||
| WisdomTree 銅上場投資信託 | 7751 | |||||
| サインポスト | 269 | |||||
| 神姫バス | 1931 | |||||
| ナガホリ | 2074 | |||||
| ベクトル | 1202 | |||||
| いであ | 3975 | |||||
| ダブルエー | 1380 | |||||
| ニシオホールディングス | 4735 | |||||
| OSGコーポレーション | 1008 | |||||
| ウインテスト | 109 | |||||
| ALiNKインターネット | 1104 | |||||
| ダイイチ | 1711 | |||||
| 横浜魚類 | 642 | |||||
| MAXIS NYダウ上場投信 | 838.9000244 | |||||
| セレス | 1943 | |||||
| アジア航測 | 1260 | |||||
| ホリイフードサービス | 501 | |||||
| 船場 | 1781 | |||||
| 鉄人化ホールディングス | 490 | |||||
| WisdomTree 金上場投資信託 | 63950 | |||||
| 不二サッシ | 918 | |||||
| イオン北海道 | 914 | |||||
| ナック | 547 | |||||
| iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) | 2542 | |||||
| 有機合成薬品工業 | 317 | |||||
| abc | 239 | |||||
| 交換できるくん | 799 | |||||
| トランスジェニックグループ | 305 | |||||
| I-ne | 1328 | |||||
| NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | 16270 | |||||
| グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティ-日本株式 ETF | 4056 | |||||
| クスリのアオキホールディングス | 4678 | |||||
| タキヒヨー | 2266 | |||||
| 北野建設 | 1448 | |||||
| リンガーハット | 2289 | |||||
| キムラユニティー | 892 | |||||
| アイエックス・ナレッジ | 1356 | |||||
| SDエンターテイメント | 303 | |||||
| CRI・ミドルウェア | 1098 | |||||
| 鳥越製粉 | 1060 | |||||
| トーエル | 848 | |||||
| WisdomTree 産業用金属上場投資信託 | 2821 | |||||
| 東海染工 | 901 | |||||
| SMN | 460 | |||||
| フロンティア・マネジメント | 638 | |||||
| NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 | 44470 | |||||
| 今村証券 | 1227 | |||||
| NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 | 3037 | |||||
| オーベクス | 1309 | |||||
| 平安レイサービス | 932 | |||||
| 琉球銀行 | 1850 | |||||
| 日本エマージェンシーアシスタンス | 921 | |||||
| 千趣会 | 205 | |||||
| フォースタートアップス | 946 | |||||
| 日本プリメックス | 895 | |||||
| NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4547 | |||||
| ドーン | 2477 | |||||
| デジタリフト | 931 | |||||
| ショーエイコーポレーション | 632 | |||||
| SANEI | 2240 | |||||
| 市進ホールディングス | 458 | |||||
| ASAHI EITOホールディングス | 239 | |||||
| 東京コスモス電機 | 1600 | |||||
| ステラ ケミファ | 4390 | |||||
| 第一工業製薬 | 8230 | |||||
| 若築建設 | 4770 | |||||
| iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2000 | |||||
| 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 76430 | |||||
| 北陸瓦斯 | 3725 | |||||
| 純金上場信託(現物国内保管型) | 20805 | |||||
| gooddaysホールディングス | 652 | |||||
| 丸文 | 1303 | |||||
| iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1646 | |||||
| エンシュウ | 543 | |||||
| グローバルX US テック・トップ20 ETF | 3158 | |||||
| 明治機械 | 355 | |||||
| セレスポ | 1071 | |||||
| WisdomTree ニッケル上場投資信託 | 2277.5 | |||||
| ジャパニアス | 2183 | |||||
| アイドマ・ホールディングス | 3160 | |||||
| 大戸屋ホールディングス | 5910 | |||||
| 東京インキ | 1435 | |||||
| AHCグループ | 873 | |||||
| 昭和システムエンジニアリング | 1650 | |||||
| アジュバンホールディングス | 759 | |||||
| 投資家経営者一心同体ETF | 1169 | |||||
| ナカバヤシ | 585 | |||||
| リベルタ | 327 | |||||
| 持田製薬 | 3535 | |||||
| 和井田製作所 | 888 | |||||
| 大盛工業 | 519 | |||||
| スリーエフ | 588 | |||||
| NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 1917 | |||||
| 住友電設 | 9680 | |||||
| SANKO MARKETING FOODS | 98 | |||||
| ロブテックス | 1216 | |||||
| JPMC | 1290 | |||||
| 古河機械金属 | 3845 | |||||
| 薬王堂ホールディングス | 2167 | |||||
| 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり | 3804 | |||||
| ソーバル | 904 | |||||
| アルマード | 1123 | |||||
| WisdomTree 大豆上場投資信託 | 4062 | |||||
| アスタリスク | 383 | |||||
| プロネクサス | 1146 | |||||
| GMOペパボ | 2232 | |||||
| 田中精密工業 | 1250 | |||||
| ACSL | 901 | |||||
| SAAFホールディングス | 270 | |||||
| ハイデイ日高 | 3455 | |||||
| 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 2555 | |||||
| フロイント産業 | 1076 | |||||
| ユークス | 407 | |||||
| アリアケジャパン | 5290 | |||||
| AVANTIA | 865 | |||||
| 江崎グリコ | 5421 | |||||
| タカヨシホールディングス | 759 | |||||
| NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 | 43280 | |||||
| 上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 5836 | |||||
| コレックホールディングス | 398 | |||||
| 壱番屋 | 912 | |||||
| メディアドゥ | 1804 | |||||
| ピクセルカンパニーズ | 6 | |||||
| エステールホールディングス | 591 | |||||
| 永大化工 | 1800 | |||||
| 日本動物高度医療センター | 1175 | |||||
| ウェザーニューズ | 3935 | |||||
| 不二家 | 2526 | |||||
| パリミキホールディングス | 574 | |||||
| ワイズテーブルコーポレーション | 2974 | |||||
| エストラスト | 1098 | |||||
| WisdomTree パラジウム上場投資信託 | 23085 | |||||
| 東邦システムサイエンス | 1171 | |||||
| 山洋電気 | 4195 | |||||
| アールエイジ | 844 | |||||
| カイノス | 1271 | |||||
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3715 | |||||
| ダイドーグループホールディングス | 2531 | |||||
| クリップコーポレーション | 838 | |||||
| 美濃窯業 | 1181 | |||||
| ホウライ | 1916 | |||||
| 大木ヘルスケアホールディングス | 1422 | |||||
| クワザワホールディングス | 640 | |||||
| and factory | 204 | |||||
| 丸尾カルシウム | 1423 | |||||
| フルッタフルッタ | 124 | |||||
| 大黒屋ホールディングス | 111 | |||||
| イチカワ | 2869 | |||||
| フリージア・マクロス | 165 | |||||
| K&Oエナジーグループ | 3820 | |||||
| オリジン | 1068 | |||||
| ブロードマインド | 1350 | |||||
| ソーダニッカ | 1083 | |||||
| WisdomTree 小麦上場投資信託 | 2692 | |||||
| ヨシタケ | 1013 | |||||
| 堺化学工業 | 3180 | |||||
| テクニスコ | 399 | |||||
| クロスプラス | 1398 | |||||
| SRSホールディングス | 1209 | |||||
| セレコーポレーション | 4815 | |||||
| MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 | 9040 | |||||
| ビートレンド | 786 | |||||
| ファンデリー | 223 | |||||
| グローバルX 日経225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型) | 1340 | |||||
| iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 3613 | |||||
| NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) | 4651 | |||||
| オーバル | 627 | |||||
| WisdomTree 銀上場投資信託 | 10835 | |||||
| 光ビジネスフォーム | 1269 | |||||
| ダイケン | 870 | |||||
| メディシノバ・インク | 216 | |||||
| MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) | 14770 | |||||
| 杉村倉庫 | 1021 | |||||
| シライ電子工業 | 704 | |||||
| ハマイ | 1204 | |||||
| RS Technologies | 3770 | |||||
| AREホールディングス | 3195 | |||||
| iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS ETF(為替ヘッジあり) | 607.5 | |||||
| 東京ソワール | 1025 | |||||
| エブレン | 2726 | |||||
| 萩原電気ホールディングス | 3705 | |||||
| 日本コンクリート工業 | 333 | |||||
| ナフコ | 2223 | |||||
| ランドコンピュータ | 954 | |||||
| カノークス | 2016 | |||||
| フェスタリアホールディングス | 594 | |||||
| アイビー化粧品 | 339 | |||||
| UNIVA・Oakホールディングス | 69 | |||||
| 松田産業 | 5280 | |||||
| フィードフォースグループ | 680 | |||||
| ケル | 1421 | |||||
| クオールホールディングス | 2139 | |||||
| オカダアイヨン | 2305 | |||||
| トーホー | 3900 | |||||
| WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託 | 46580 | |||||
| 第一稀元素化学工業 | 1130 | |||||
| ユニバーサルエンターテインメント | 796 | |||||
| 東武住販 | 1209 | |||||
| トレードワークス | 462 | |||||
| ビーウィズ | 1646 | |||||
| キユーソー流通システム | 2861 | |||||
| インターネットインフィニティー | 655 | |||||
| 北雄ラッキー | 3240 | |||||
| さいか屋 | 390 | |||||
| 日本冶金工業 | 4525 | |||||
| カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 | 92000 | |||||
| ナガオカ | 1450 | |||||
| 小林製薬 | 5428 | |||||
| 太平製作所 | 2821 | |||||
| ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 660 | |||||
| 西松屋チェーン | 2049 | |||||
| カッパ・クリエイト | 1545 | |||||
| 技研ホールディングス | 255 | |||||
| 燦ホールディングス | 1498 | |||||
| クレオ | 1253 | |||||
| 広済堂ホールディングス | 452 | |||||
| カネミツ | 1033 | |||||
| トーイン | 1183 | |||||
| 淺沼組 | 1022 | |||||
| 丸八証券 | 1681 | |||||
| まぐまぐ | 513 | |||||
| PLANT | 1939 | |||||
| フォーライフ | 834 | |||||
| 大東銀行 | 907 | |||||
| オルトプラス | 54 | |||||
| サンメッセ | 364 | |||||
| NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 | 29575 | |||||
| 大紀アルミニウム工業所 | 1206 | |||||
| 稲葉製作所 | 1595 | |||||
| AZ-COM丸和ホールディングス | 987 | |||||
| 荏原実業 | 2149 | |||||
| ジュンテンドー | 499 | |||||
| グルメ杵屋 | 971 | |||||
| ユナイトアンドグロウ | 706 | |||||
| 東北特殊鋼 | 2065 | |||||
| マイネット | 281 | |||||
| AI CROSS | 1652 | |||||
| 山陽電気鉄道 | 2085 | |||||
| 天満屋ストア | 980 | |||||
| サンケイリアルエステート投資法人 | 103900 | |||||
| Cominix | 900 | |||||
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 565 | |||||
| ハマキョウレックス | 1773 | |||||
| 横浜冷凍 | 1261 | |||||
| ヒガシホールディングス | 1862 | |||||
| アズ企画設計 | 2960 | |||||
| NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 | 29650 | |||||
| 銚子丸 | 1578 | |||||
| NATTY SWANKYホールディングス | 3045 | |||||
| ゴールドウイン | 2509.5 | |||||
| フジテック | 5657 | |||||
| 高島屋 | 1641.5 | |||||
| アークランズ | 1932 | |||||
| 環境フレンドリーホールディングス | 50 | |||||
| ワンキャリア | 2506 | |||||
| ヤシマキザイ | 2930 | |||||
| トマト銀行 | 1486 | |||||
| 松竹 | 11870 | |||||
| 日本製紙 | 1163 | |||||
| ティア | 511 | |||||
| AFC-HDアムスライフサイエンス | 883 | |||||
| 高知銀行 | 965 | |||||
| NEXT NOTES インドNifty・ベア ETN | 3290 | |||||
| iシェアーズ 気候リスク調整世界国債 ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | 639.7999878 | |||||
| シンポ | 1198 | |||||
| ペッパーフードサービス | 175 | |||||
| 住友金属鉱山 | 6357 | |||||
| リソー教育グループ | 201 | |||||
| ありがとうサービス | 3570 | |||||
| 広島ガス | 381 | |||||
| NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 3579 | |||||
| 北興化学工業 | 1648 | |||||
| 銀座ルノアール | 932 | |||||
| コーセーアールイー | 757 | |||||
| ヒラノテクシード | 1675 | |||||
| コジマ | 1188 | |||||
| はるやまホールディングス | 747 | |||||
| 三共生興 | 700 | |||||
| iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) | 373.5 | |||||
| iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 231.8000031 | |||||
| ビーブレイクシステムズ | 436 | |||||
| マイクロ波化学 | 588 | |||||
| ファルコホールディングス | 2681 | |||||
| NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN | 31800 | |||||
